
軸受鋼(JIS G 4805・種類記号SUJ2)を使用し主としてボールベアリングに用いられます。又耐摩耗、耐荷重に優れていることから、あらゆ産業機械の回転部分の使用に適しております。
※取扱サイズ 0.4mm~6インチ
※以下の表以外のサイズにつきましてはお問合せください。
| 呼び | 呼び直径Dw (mm) |
1個正味重量 (g) |
|
|---|---|---|---|
| 0.3mm | 0.30000 | 0.0001098 | |
| 0.4mm | 0.40000 | 0.0002604 | |
| 0.5mm | 0.50000 | 0.0005085 | |
| 0.6mm | 0.60000 | 0.0008788 | |
| 0.025 | 0.63500 | 0.001041 | |
| 0.7mm | 0.70000 | 0.001395 | |
| 1/32 | 0.79375 | 0.002035 | |
| 0.8mm | 0.80000 | 0.002083 | |
| 1mm | 1.00000 | 0.004063 | |
| 3/64 | 1.19062 | 0.006866 | |
| 1.2mm | 1.20000 | 0.00703 | |
| 1.5mm | 1.50000 | 0.01373 | |
| 1/16 | 1.58750 | 0.01628 | |
| 1.6mm | 1.60000 | 0.01666 | |
| 1.8mm | 1.80000 | 0.02372 | |
| 5/64 | 1.98438 | 0.03179 | |
| 2mm | 2.00000 | 0.03255 | |
| 3/32 | 2.38125 | 0.05493 | |
| 2.5mm | 2.50000 | 0.06357 | |
| 7/64 | 2.77812 | 0.08723 | |
| 3mm | 3.00000 | 0.1098 | |
| 1/8 | 3.17500 | 0.1302 | |
| 3.5mm | 3.50000 | 0.1744 | |
| 9/64 | 3.57188 | 0.1854 | |
| 5/32 | 3.96875 | 0.2543 | |
| 4mm | 4.00000 | 0.2604 | |
| 4.5mm | 4.50000 | 0.3707 | |
| 3/16 | 4.76250 | 0.4395 | |
| 5mm | 5.00000 | 0.5085 | |
| 5.5mm | 5.50000 | 0.6768 | |
| 7/32 | 5.55625 | 0.6979 | |
| 15/64 | 5.95312 | 0.8583 | |
| 6mm | 6.00000 | 0.8788 | |
| 1/4 | 6.35000 | 1.042 | |
| 6.5mm | 6.50000 | 1.117 | |
| 17/64 | 6.74688 | 1.249 | |
| 7mm | 7.00000 | 1.395 | |
| 9/32 | 7.14375 | 1.483 | |
| 7.5mm | 7.50000 | 1.716 | |
| 5/16 | 7.93750 | 2.035 | |
| 8mm | 8.00000 | 2.083 | |
| 8.5mm | 8.50000 | 2.498 | |
| 11/32 | 8.73125 | 2.708 | |
| 9mm | 9.00000 | 2.965 | |
| 3/8 | 9.52500 | 3.516 | |
| 10mm | 10.00000 | 4.068 | |
| 13/32 | 10.31875 | 4.470 | |
| 10.5mm | 10.50000 | 4.709 | |
| 11mm | 11.00000 | 5.414 | |
| 7/16 | 11.11250 | 5.583 | |
| 11.5mm | 11.50000 | 6.187 | |
| 15/32 | 11.90625 | 6.867 | |
| 12mm | 12.00000 | 7.030 | |
| 1/2 | 12.70000 | 8.334 | |
| 13mm | 13.00000 | 8.938 | |
| 17/32 | 13.49375 | 9.996 | |
| 14mm | 14.00000 | 11.16 | |
| 9/16 | 14.28750 | 11.87 | |
| 14.5mm | 14.50000 | 12.40 | |
| 15mm | 15.00000 | 13.73 | |
| 19/32 | 15.08125 | 13.95 | |
| 5/8 | 15.87500 | 16.28 | |
| 16mm | 16.00000 | 16.66 | |
| 21/32 | 16.66875 | 18.84 | |
| 17mm | 17.00000 | 19.98 | |
| 11/16 | 17.46250 | 21.66 | |
| 18mm | 18.00000 | 23.73 | |
| 23/32 | 18.25625 | 24.75 | |
| 19mm | 19.00000 | 27.90 | |
| 3/4 | 19.05000 | 28.13 | |
| 25/32 | 19.84375 | 31.79 | |
| 20mm | 20.00000 | 32.55 | |
| 13/16 | 20.63750 | 35.76 | |
| 21mm | 21.00000 | 37.67 | |
| 27/32 | 21.43125 | 40.05 | |
| 22mm | 22.00000 | 43.31 | |
| 7/8 | 22.22500 | 44.66 | |
| 23mm | 23.00000 | 49.49 | |
| 29/32 | 23.01875 | 49.62 | |
| 15/16 | 23.81250 | 54.93 | |
| 24mm | 24.00000 | 56.24 | |
| 31/32 | 24.60625 | 60.61 | |
| 25mm | 25.00000 | 63.57 | |
| 1 | 25.40000 | 66.67 | |
| 26mm | 26.00000 | 71.50 | |
| 1 1/16 | 26.98750 | 79.97 | |
| 28mm | 28.00000 | 89.30 | |
| 1 1/8 | 28.57500 | 94.92 | |
| 30mm | 30.00000 | 109.8 | |
| 1 3/16 | 30.16250 | 111.6 | |
| 1 1/4 | 31.75000 | 130.2 | |
| 32mm | 32.00000 | 133.3 | |
| 1 5/16 | 33.33750 | 150.7 | |
| 34mm | 34.00000 | 159.9 | |
| 1 3/8 | 34.92500 | 173.3 | |
| 35mm | 35.00000 | 174.4 | |
| 36mm | 36.00000 | 189.8 | |
| 1 7/16 | 36.51250 | 198.0 | |
| 38mm | 38.00000 | 223.2 | |
| 1 1/2 | 38.10000 | 225.0 | |
| 1 9/16 | 39.68750 | 254.3 | |
| 40mm | 40.00000 | 260.4 | |
| 1 5/8 | 41.27500 | 286.1 | |
| 1 11/16 | 42.86250 | 320.3 | |
| 1 3/4 | 44.45000 | 357.3 | |
| 45mm | 45.00000 | 370.7 | |
| 1 13/16 | 46.03750 | 396.9 | |
| 1 7/8 | 47.62500 | 439.5 | |
| 1 15/16 | 49.21250 | 484.8 | |
| 50mm | 50.00000 | 508.5 | |
| 2 | 50.80000 | 533.3 | |
| 2 1/8 | 53.97500 | 639.7 | |
| 55mm | 55.00000 | 676.8 | |
| 2 1/4 | 57.15000 | 759.4 | |
| 60mm | 60.00000 | 878.8 | |
| 2 3/8 | 60.32500 | 893.1 | |
| 2 1/2 | 63.50000 | 1041.7 | |
| 65mm | 65.00000 | 1117.2 | |
| 2 5/8 | 66.67500 | 1205.8 | |
| 2 3/4 | 69.85000 | 1386.5 | |
| 70mm | 70.00000 | 1395.4 | |
| 2 7/8 | 73.02500 | 1584.2 | |
| 3 | 76.20000 | 1800.0 | |
| 80mm | 80.00000 | 2083.0 | |
| 3 1/4 | 82.55000 | 2288.6 | |
| 3 1/2 | 88.90000 | 2858.4 | |
| 90mm | 90.00000 | 2965.8 | |
| 3 3/4 | 95.25000 | 3515.7 | |
| 100mm | 100.00000 | 4068.3 | |
| 4 | 101.60000 | 4266.8 | |
| 4 1/4 | 107.95000 | 5117.8 | |
| 4 1/2 | 114.30000 | 6075.1 | |
| 5 | 127.00000 | 8333.5 | |
| 6 | 152.40000 | 14400 | |
※必要に応じて、ゲージ間隔の値を半分にすることができます。
| 等級 | 呼びの適用範囲 | 形状の制度及び表面粗さ | 区分けの形状及びゲージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欄 | 2欄 | 直径不同 (最大) |
真球度 (最大) |
表面粗さ (最大) |
ロットの直径の相互差 | ゲージ間隔 | ゲージS | |
| 3 | 0.3~12mm | 0.025~1/2 | 0.08 | 0.08 | 0.010 | 0.13 | 0.5 | -5,…-0.5,0,+0.5…+5 |
| 5 | 0.3~12mm | 0.025~1/2 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 | 1 | -5,…-0.5,0,+0.5…+5 |
| 10 | 0.3~25mm | 0.025~1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 1 | -9,…-1,0,+1…+9 |
| 16※ | 0.3~25mm | 0.025~1 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | 2 | -10,…-2,0,+2…+10 |
| 20※ | 0.3~38mm | 0.025~1 1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 | -10,…-2,0,+1…+10 |
| 24※ | 0.3~38mm | 0.025~1 1/2 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.2 | 2 | -10,…-2,0,+1…+1 |
| 28※ | 0.3~38mm | 0.025~1 1/2 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 | 2 | -12,…-2,0,+1…+12 |
| 40 | 0.3~50mm | 0.025~2 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 4 | -16,…-2,0,+1…+16 |
| 60 | 0.3~65mm | 0.025~3 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 3 | 5 | -25,…-5,0,+5…+25 |
| 100 | 0.3~65mm | 0.025~4 1/2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 5 | 10 | -40,…-10,0,+10…+40 |
| 200 | 0.3~65mm | 0.025~4 1/2 | 5 | 5 | 0.15 | 10 | 15 | -60,…-15,0,+15…+60 |
※( )内の値は、換算値を参考に示しています。
| 呼び | 硬さ | ||
|---|---|---|---|
| 1欄 | 2欄 | HV | HRC |
| 0.3mm~3mm | 0.025~7/64 | 772~900 | (63~67) |
| 3.5mm~30mm | 1/8~1 1/8 | – | 62~67 |
| 32mm~65mm | 13/16~41/2 | – | 61~67 |
平均直径及び直径不同を求めるのに必要な直径は、鋼球1個を平面とこれに垂直な測定子との間に置き、方向を変えて測定する。
平均直径は、その最大値と最小値との算術平均値として求め、直径不同は、その最大値と最小値との差として求める。
この場合の測定力は、3N{360gf}以下とする。
平均直径は、測定力による弾性接近量を補正し、また鋼球の質量による弾性接近量も原則として補正する。
真球度は鋼球1個を真円度測定器で互いに90度になす2又は3赤道平面上の鋼球表面の輪郭を測定し、それぞれの最小外接円から鋼球表面までの半径方向の距離の最大の値として求める。
また鋼球1個を角度90度及び120度のV溝とこれに垂直な測定子との間に置き、方向を変えて測定したときの測定子の動きの最大の値を2で除した値を真球度としてもよい。
この場合の測定力は、3N{360gf}以下とする。
表面粗さに関しては、原則としてJIS B 0651(製品の幾何特性仕様(GPS)-表面性状輪郭曲線方式-触針式表面粗さ測定器の特性)に規定する測定器を用いて鋼球の赤道上を測定し、中心線平均粗さとして求める。
ロットの直径の相互差は、ロット内の最大鋼球の平均直径と最小鋼球の平均直径との差として求める。ゲージは、ロットの平均直径の寸法差が等級表に規定するゲージのうち最も近い値として求める。
呼び0.3mm~3mm及び0.025~7/64の鋼球の硬さ試験は、JIS Z 2244(ビッカース硬さ試験-試験方法)による。
呼び3.5mm~65mm及び1/8~41/2の鋼球の硬さ試験は、JIS Z 2245(ロックウェル硬さ試験-試験方法)による。
鋼球は、油脂その他によってさび止めした後、適当な容器に収める。
容器の表面に次の事項を表示する。